    0.2000  P  T01    0.076200    0.076200
    0.2500  P  T02    0.076200    0.076200
    0.2540  P  T03    0.000000    0.000000
    0.4064  P  T04    0.000000    0.000000
    1.0000  P  T05    0.000000    0.000000
    1.8001  P  T06    0.000000    0.000000
    4.2000  P  T07    0.076200    0.076200
    0.5000  N  T08    0.000000    0.000000
    0.6000  N  T09    0.000000    0.000000
    2.5000  N  T10    0.000000    0.000000
